高料金の技術がこの価格
hair & Nail(ネイル) サロン
ネイルは、プロのネイリストが「一般的な通常価格サロンの半額以下で提供」しています
詳しくは、下のメニューをご覧ください
メニュー | ショート | ミディアム | ロング | ロング以上 |
---|---|---|---|---|
カット (サービスブロー付) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
前髪カット | 550 | 550 | 550 | 550 |
眉毛カット | 330 | 330 | 330 | 330 |
シャンプー・カット | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 |
シャンプー・ブロー | 1430 | 1430 | 1650 | 1650 |
シャンプー | 550 | 550 | 550 | 550 |
ブロー | 880 | 880 | 1100 | 1100 |
ドライ(サービスブロー) | 550 | 550 | 550 | 770 |
色彩カラー白髪染め(シャンプー付) | 3795 | 4345 | 4895 | 5445 |
ハーブカラー(シャンプー付) | 4345 | 4895 | 5445 | 5995 |
漢方香草カラー(シャンプー付) | 5280 | 5830 | 6380 | 6930 |
色彩カラーおしゃれ染め(シャンプー付) | 3850 | 4400 | 4950 | 5500 |
マニキュア(シャンプー付) | 4400 | 4950 | 5500 | 6050 |
2cm以内カラー根元染め (シャンプー付) | 2585 | 2585 | 2585 | 2585 |
2cm以内ハーブカラー根元染め(シャンプー付) | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 |
2cm以内漢方香草根元染め(シャンプー付) | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 |
パーマ(ノーマル) (シャンプー・ブロー 別) | 3850 | 4400 | 4950 | 5500 |
ヘルシーパーマ(シャンプー・ブロー 別) | 4400 | 4950 | 5500 | 6050 |
ハーブパーマ(シャンプー・ブロー 別) | 4950 | 5500 | 6050 | 6600 |
ボリュームアップパーマ8本迄 (シャンプー・ブロー 別) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
コラーゲン | 550 | 550 | 550 | 550 |
プラチナコラーゲン | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
シルクトリートメント(シャンプー付) | 2530 | 2530 | 2530 | 3080 |
セルフブロー (※対応していない店舗あり) |
0 | 0 | 0 | 0 |



ネイル料金(予約方法)